Auswahl:
Saison:
Spieltag:
Tabelle:
Periode:
Anstoß Heim Auswärts Ergebnis
04.02.2012, 18:00 RCD Mallorca - Real Betis Sevilla -:-
04.02.2012, 18:00 Athletic Bilbao - Espanyol Barcelona -:-
04.02.2012, 18:00 UD Levante - Racing Santander -:-
04.02.2012, 20:00 FC Getafe - Real Madrid 0:1 (0:1)
04.02.2012, 22:00 FC Barcelona - Real Sociedad -:-
05.02.2012, 12:00 Sporting Gijón - CA Osasuna -:-
05.02.2012, 18:00 FC Sevilla - FC Villarreal -:-
05.02.2012, 19:45 Real Saragossa - Rayo Vallecano -:-
05.02.2012, 21:30 Atlético Madrid - FC Valencia -:-
06.02.2012, 21:00 FC Granada - FC Málaga -:-

Tabelle Liga BBVA

Platz Verein Sp S U N Tore D Pkte
1. (1) Real Madrid 21 18 1 2 71:19 52 55
2. (2) FC Barcelona 20 13 6 1 59:12 47 45
3. (3) FC Valencia 20 10 6 4 31:22 9 36
4. (4) Espanyol Barcelona 20 9 4 7 22:20 2 31
5. (5) UD Levante 20 9 4 7 25:24 1 31
6. (6) Athletic Bilbao 20 7 8 5 30:25 5 29
7. (7) Atlético Madrid 20 8 4 8 32:29 3 28
8. (8) FC Málaga 20 8 4 8 24:29 -5 28
9. (9) FC Getafe 21 7 6 8 22:27 -5 27
10. (10) CA Osasuna 20 6 9 5 22:32 -10 27
11. (11) FC Sevilla 20 6 8 6 21:22 -1 26
12. (12) Real Sociedad 20 6 6 8 22:28 -6 24
13. (13) FC Granada 20 7 3 10 16:28 -12 24
14. (14) Real Betis Sevilla 20 7 2 11 23:29 -6 23
15. (15) Rayo Vallecano 20 6 4 10 23:31 -8 22
16. (16) RCD Mallorca 20 5 7 8 17:25 -8 22
17. (17) Racing Santander 20 4 9 7 17:25 -8 21
18. (18) FC Villarreal 20 4 8 8 18:28 -10 20
19. (19) Sporting Gijón 20 5 3 12 19:38 -19 18
20. (20) Real Saragossa 20 2 6 12 15:36 -21 12

Peña - Login

Noch nicht registriert?

Jetzt registrieren!

Letzte Forenbeiträge